Markenname: | Long |
Modellnummer: | 20mm |
MOQ: | 1M |
Preis: | Can discussible |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 400000meters pro Tag |
20mm 28mm 33mm 40mm Mittelspannungs-Kreuz verband Polyolefin-Bus BarTubing
wird von besonders formulierter Strahlung querverband freie Mittel des Halogens gemacht. Es kann hohen Widerstand zur Spurhaltung und zum Funkenüberschlag zur Verfügung stellen, sowie die Isolierungseigenschaften des Hauptleitungsträgers in der Schaltanlage und in der Nebenstelle erhöhen. Passend für Anwendung in isolierenden Mittelspannungssammelschienen, in Kabelbeendigung und in Gelenken von 1KV zu 24KV.
Eigenschaften
• Flammhemmend
• Verringert Sammelschienefreigabenanforderungen
• Schützen Sie sich gegen versehentlichen Flashover
• Anti-Bahn
• Halogen frei
• Geprüft zu den Standards IEC60684 auf Mittelspannungsschaltanlagenanwendungen zu oben genanntem 20KV
• Ununterbrochene Betriebstemperatur:
-40 kann °C zu 110°C, in 175°C benutzt werden
• Psychiaters-Temperatur: 120°C
Technische Daten
Körperlich
Eigentum | Prüfmethode | Standardleistung | Typische Leistung |
Dehnfestigkeit | Iec 60684 | N8Mpa | 10.5Mpa |
Verlängerung | Iec 60684 | >400% | 550% |
Dehnfestigkeit HeatAging | 150°Cx168h | N5Mpa | 9,5 Mpa |
HeatAging-Verlängerung | 150°Cx168h | „200% | 450% |
Hitzeschock | 225oC*4h | nicht knackend oder fließend | nicht knackend oder fließend |
Entflammbarkeit | Iec 60684 | Überschritten | Überschritten |
Niedrige Temperatur Flexibilität | -40°Cx4h | nicht knackend | nicht knackend |
Elektrisch
Eigentum | Prüfmethode | Standardleistung | Typische Leistung |
Durchschlagsfestigkeit | Iec 60684 | >20KV/mm | 23kv/mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | Iec 60684 | >1xio13Q „cm | 2xlO14Q-cm |
Spurhaltung (2,5kv, 60min) | Iec 60684 | nicht knackend | nicht knackend |
Auswahl-Tabelle
Normale Größe (Millimeter) | Als supplied/mm | Nach recovered/mm | Standardlängen--m/Roll | |
Innendurchmesser (Minute) | Innendurchmesser (maximal) | Wandstärke (Minute) | ||
020/6 | 20 | 6 | 2.2±0.3 | 25 |
028/9 | 28 | 9 | 2.6±0.3 | 25 |
033/10 | 33 | 10 | 2.8±0.3 | 25 |
040/12 | 40 | 12 | 2.8±0.3 | 25 |
045/14 | 45 | 14 | 3.0±0.3 | 25 |
55 |
16 |
3.0±0.3 |
25 |
|
065/19 | 65 | 19 | 3.0±0.3 | 25 |
075/22 | 75 | 22 | 3.0±0.3 | 25 |
085/25 | 85 | 25 | 3.2±0.3 | 25 |
095/30 | 95 | 30 | 3.2±0.3 | 25 |
0115/34 | 115 | 34 | 3.3±0.3 | 25 |
0130/36 | 130 | 36 | 3.3+0.3 | 25 |
160 |
50 |
3.3±0.3 |
25 |
|
0180/56 | 180 | 56 | 3.3±0.3 | 25 |