-
Hitze-Psychiaters-Isolierrohr
-
Doppelwand-Hitze-Psychiaters-Rohr
-
Einzelner Wand-Hitze-Psychiaters-Schläuche
-
Hauptleitungsträgerrohr
-
PTFE-Produkte
-
Silikon-Fiberglas-Ärmel
-
Hitzepsychiatersverbindungsstück
-
Fischen Rod Shrink Tube
-
Plastik-PVC-Rohr
-
Silikonkautschuk-Rohr
-
HAUSTIER Kabelmuffe
-
Kaltes Psychiaters-Rohr
-
Zubehör für Schrumpfkabel
-
Nylonkabelbinder
-
ENRIQUE ARDUANSehr schnell und sehr gut, bestelle ich einen Artikel und herein weniger als 20days haben Sie in mir Geschäft (Spanien). In 20 Tage errichten und versenden. Sie tun genau, dass ich verlange. Ich empfehle alle alle.
-
Dick Hammer, SchwedenSchnelle und informative Antworten. Nette Qualität auf den Proben, die wir, wir empfingen, waren sehr erfüllt.
-
Jon Reynolds, Vereinigte StaatenProduktqualität überstieg meine Erwartungen. Kundendienst ist Spitzenkerbe! Beantwortete alle meine queations u. fuhr fort, sich mit mir durch den Versandprozeß zu verständigen.
-
Javier-saltos, EcuadorProducto en-perfectas condicones. Muy-buena presentacion recibido en-excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun-pyo Schutze, SüdkoreaSchnelle Lieferung der guten Qualität sehr gut
0.38mm roter flexibler Teflonschläuche, dünner Schläuche AWG-Lehre 28 Wand-PTFE

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | PTFE | Farbe | Rot |
---|---|---|---|
Widerstand | Widerstand der hohen Temperatur | Eigenschaft | Chemischer Einsatz |
Funktionieren | Ununterbrochenes Funktionieren | Temperatur | -80℃ - 200℃ |
Korrosionsbeständigkeit | (saurer/Alkaliwiderstand, chemische Reagenzien öl-sicher) | Hochdruck | Hochdruckwiderstand |
Hervorheben | Roter flexibler Teflonschläuche,0.38mm flexibler Teflonschläuche,Dünner Schläuche Wand PTFE AWG-Lehre 28 |
Roter PTFE Schläuche AWG28 0.38mm Teflonfür elektrische chemische und thermische Umwelt
Besonders entworfen für schützende Anwendungen in der extremen elektrischen Chemikalie und in der thermischen Umwelt.
Eigenschaften
●Chemischer Einsatz
●Widerstand der hohen Temperatur
●Ununterbrochenes Funktionieren
●Temperatur: - 80℃ - 200℃
●Korrosionsbeständigkeit (saurer/Alkaliwiderstand, chemische Reagenzien öl-sicher)
●Hochdruckwiderstand
●Standard: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
●UL-Aktenzeichen: E203950
Maße
Größe AWG-Lehre | Erweitert | Externer Durchmesser |
Standardpaket M/Spool | ||
Innendurchmesser Millimeter | (S) | (T) | (L) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1,00 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1,00 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1,00 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1,00 |
Technische Daten
Eigentum | Methoden-Test | Stantard |
Dehnbares Strengtn (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
Verlängerung (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
Flammablity | VW-1 | Durchlauf |
Dieletric-Stärke (kv/mm) | Iec 60243 | ≥26 |
Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |