| Markenname: | Long |
| Modellnummer: | 6.0mm |
| MOQ: | 1M |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 400000meters pro Tag |
Flammhemmender schwarzer PET 150℃ Hitze-Psychiaters-Schläuche mit Psychiaters-Verhältnis 2X
flammhemmender Psychiatersschläuche der Hitze 150°c
Eigenschaften
• 2:1 schrumpfen Verhältnis
• Flammhemmend
• Guter Widerstand zu den allgemeinen Flüssigkeiten und zu den Lösungsmitteln
• UL genehmigte
• Ununterbrochene Betriebstemperatur: - 55°C ~150°C
• Völlig Psychiaterstemperatur: 135°C
• RoHS konform
Maße
| Größe | Wie geliefert | Nach Wiederaufnahme | Standardpaket | ||
| Zoll | Millimeter | Innendurchmesser Millimeter | Innendurchmesser Millimeter | Wandstärke Millimeter | Spule Lenqth M/spooF |
| 3/64 | 1,0 | N1.20 | W0.60 | 0.41±0.10 | 200 |
| 1/16 | 1,5 | 5=1.60 | W0.80 | 0.43±0.10 | 200 |
| 3/32 | 2,5 | N2.40 | W1.20 | 0.51±0.10 | 200 |
| 1/8 | 3,0 | N3.20 | ^1.60 | 0.5110.10 | 200 |
| 3/16 | 4,5 | ^4.80 | <2> | 0.51±0.10 | 100 |
| 1/4 | 6,0 | N6.4. | W3.20 | 0.64±0.10 | 100 |
| 3/8 | 9,0 | N9.50 | W4.80 | 0.64±0.10 | 100 |
| 1/2 | 12 | 5=12.7 | <6> | 0.64±0.10 | 100 |
| 3/4 | 18 | N19.1 | W9.50 | 0.76±0.15 | 100 |
| 1 | 25 | N25.4 | W12.7 | 0.89±0.15 | 50 |
| 5/4 | 32 | N32 | W15.9 | 0.8910.15 | 50 |
| 3/2 | 38 | N38 | W19.1 | 1.00±0.15 | 50 |
| 2 | 50 | N51 | <25> | 1.15±0.15 | 25 |
| 3 | 75 | N76 | W38.1 | 1.27±0.20 | 25 |
| 4 | 100 | N102 | W50.8 | 1.40±0.20 | 25 |
| 5 | 120 | >125 | W63.5 | 1.40±0.25 | 25 |
Technische Daten
| Ich Eigentum | Prüfmethode | Typische Leistung I |
| Dehnfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | 5=10.4 |
| Entscheidende Verlängerung (%) | ASTM D2671 | >200 |
| Dehnfestigkeit nach der Hitze gealtert (Mpa) | 180°CX168h | N7.3 |
| Entscheidende Verlängerung nach der Hitze gealtert (%) | 180°CX168h | >100 |
| Korrosion | UI224 | Durchlauf |
| Entflammbarkeit | Methode ASTM D 2671C | VW-1 |
| Spannungswiderstand | 2500V, 60s | Kein Zusammenbruch |
| Hitzeschock (%) | 250°CX4h | Keine Sprünge, fließend oder tropft |
| Kalte Mischung | -30°CX1 h | Keine Sprünge |
| Durchschlagsfestigkeit (kv/mm) | ASTM D 149 | N15 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Q-cm) | ASTM D 876 | ^1014 |
| Wasseraufnahme (%) | UL224 | <0> |
![]()