Markenname: | Long |
Modellnummer: | 3.2mm-76mm |
MOQ: | 10m |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 400000meters pro Tag |
beständiges flexibles elastomeres Psychiaters-Dieselschlauchschützendes Kabel der Hitze-2X
Beständiger elastomerer Hitzepsychiatersdieselschläuche für schützende Kabel, Kabelbaum und Bremsleistungen im Transport und in den Militäranwendungen, in denen Widerstand zum Diesel, zum Öl, zu den Hydraulikölen und zu anderen Chemikalien kritisch ist.
Eigenschaften
• 2:1 schrumpfen Verhältnis
• Langfristiger Widerstand zum Diesel, zu den Hydraulikölen und zu den Chemikalien
• Flexibel
• Flammen Sie ratardant
• Hohe Abnutzung und Schnittfestigkeit
• Ununterbrochene Betriebstemperatur: - 75°C-150°C
• Völlig Psychiaterstemperatur: 130°C
• Treffen 23053/16
Maße
Größe | Exp | landete | Recoven | md | Qfa-nHairl | Rund/Ebene | ||||||
Zoll | Millimeter |
Ir Di |
iternal ameter | Innendurchmesser | Wandstärke | widiiucii U Paket | ||||||
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||||||||||
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0.76±0.15 | 200m/spool | Runde | ||||||
3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0.84±0.15 | 100m/spool | Runde | ||||||
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0.89±0.15 | 100m/spool | Runde | ||||||
3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 1.02±0.20 | 50m/spool | Runde | ||||||
1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1.22±0.20 | 25m/spool | Runde | ||||||
3/4 | 19,0 | 19,0 | 9,5 | 1.45±0.28 | 25m/spool | Runde | ||||||
1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1.78±0.28 | 25m/spool | Runde | ||||||
1-1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,0 | 2.41±0.41 | 25m/spool | Runde | ||||||
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2.79±0.41 | 25m/spool | Runde |
Technische Daten
Ich Eigentum | Prüfmethode | Standard | Typische Leistung I |
Dehnfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11,5 |
Verlängerung (%) | ASTM D2671 | N250 | 350 |
Dehnfestigkeit nachdem dem Altern (MPa) | 150°CX168hr | >8,0 | 8,5 |
Verlängerung nachdem dem Altern (%) | 150°CX168hr | >200 | 300 |
Dieletric-Stärke (kV/mm) | Iec 60243 | N11.9 | 15 |
Entflammbarkeit | ASTM D2671 B | Durchlauf | Durchlauf |