-
Hitze-Psychiaters-Isolierrohr
-
Doppelwand-Hitze-Psychiaters-Rohr
-
Einzelner Wand-Hitze-Psychiaters-Schläuche
-
Hauptleitungsträgerrohr
-
PTFE-Produkte
-
Silikon-Fiberglas-Ärmel
-
Hitzepsychiatersverbindungsstück
-
Fischen Rod Shrink Tube
-
Plastik-PVC-Rohr
-
Silikonkautschuk-Rohr
-
HAUSTIER Kabelmuffe
-
Kaltes Psychiaters-Rohr
-
Zubehör für Schrumpfkabel
-
Nylonkabelbinder
-
ENRIQUE ARDUANSehr schnell und sehr gut, bestelle ich einen Artikel und herein weniger als 20days haben Sie in mir Geschäft (Spanien). In 20 Tage errichten und versenden. Sie tun genau, dass ich verlange. Ich empfehle alle alle.
-
Dick Hammer, SchwedenSchnelle und informative Antworten. Nette Qualität auf den Proben, die wir, wir empfingen, waren sehr erfüllt.
-
Jon Reynolds, Vereinigte StaatenProduktqualität überstieg meine Erwartungen. Kundendienst ist Spitzenkerbe! Beantwortete alle meine queations u. fuhr fort, sich mit mir durch den Versandprozeß zu verständigen.
-
Javier-saltos, EcuadorProducto en-perfectas condicones. Muy-buena presentacion recibido en-excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun-pyo Schutze, SüdkoreaSchnelle Lieferung der guten Qualität sehr gut
2 bis 1 Doppelwand-Hitze-Psychiaters-Rohr wasserdichter PET Psychiaters-Schläuche mit Kleber

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | PET | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|
Psychiatersverhältnis | 2:1 | Eigenschaften | Mit Kleber |
Temperatur | -45-125 | Völlig Shirnk-Temperatur | über 125 |
Zertifikat | RoHS | Innendurchmesser Millimeter | 1.6mm |
Hervorheben | 2 bis 1 Doppelwand-Hitze-Psychiaters-Rohr,wasserdichtes Doppelwand-Hitze-Psychiaters-Rohr,Wasserdichter PET Psychiaters-Schläuche mit Kleber |
Hitze-Psychiaters-Polyolefin-Schlauchdichtung der Doppelwand-2X Kleber-gesäumte gegen Wasser-Feuchtigkeit
Klebender gezeichneter Hitzepsychiatersschläuche mit versiegelnder Klimafähigkeit für
eine große Vielfalt von elektrischen Anwendungen, einschließlich Automobil- und Marine
Kabelbaum, Drahtspleißn, Ausbrüche und Verbindungsstück-zukabelübergänge.
Eigenschaften
• 2:1 schrumpfen Verhältnis
• Überlegene Dichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit oder andere Schadstoffe
• Innere Klebverbindungen zum Plastik, zum Stahl und zum Polyäthylen
• Heraus Jacke flammhemmend
• Ununterbrochene Betriebstemperatur: - 45°C-125°C
• Völlig Psychiaterstemperatur: ^125°C
Maße
Größe | Wie geliefert | Nach Wiederaufnahme | Standardpaket | |||
Ich bewege Schritt für Schritt fort | Millimeter | Innendurchmesser Millimeter | Innendurchmesser Millimeter | Gesamtwandstärke Millimeter | Klebende Stärke Millimeter | Spulen-Länge M/spool |
1/16 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0.60±0.30 | 0.30±0.2 | 200 |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0.70±0.30 | 0.35±0.2 | 200 |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0.70±0.30 | 0.35±0.2 | 200 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0.80±0.30 | 0.40±0.2 | 100 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0.80±0.30 | 0.40±0.2 | 100 |
5/16 | 7,9 | 7,9 | 3,9 | 0.90±0.30 | 0.45+0.2 | 100 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0.90±0.30 | 0.45±0.2 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0.95±0.40 | 0.45±0.2 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 15,9 | 15,9 | 7,9 | 0.95±0.40 | 0.45±0.2 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 9,5 | 1.00±0.40 | 0.45±0.2 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1.10±0.40 | 0.50±0.2 | 1.22OR25M/R0II |
1 1/4 | 31,8 | 31,8 | 15 | 1.15±0.40 | 0.50±0.2 | 1.22OR25M/Roll |
1 1/2 | 38,1 | 38,1 | 19 | 1.25±0.40 | 0.50±0.2 | 1.22OR25M/Roll |
1/3/4 | 44,5 | 44,5 | 22 | 1.35±0.40 | 0.5510.2 | 1.22OR25M/R0II |
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 1.50±0.40 | 0.60±0.2 | 1.22OR25M/Roll |
Technische Daten
Ich Eigentum | Prüfmethode | Standard | Typische Leistung I |
Dehnfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | mio.4 | 11,5 |
Verlängerung (%) | ASTM D2671 | >300 | 450 |
Dehnfestigkeit nachdem dem Altern (MPa) | UL224 158°CX168hr | N7.3 | 8,5 |
Verlängerung nachdem dem Altern (%) | UL224 158°CX168hr | N200 | 350 |
Dieletric-Stärke (kv/mm) | Iec 60243 | N15 | 17,5 |
Spezifischer Durchgangswiderstand (Q.cm) | Iec 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
Entflammbarkeit | ASTM D2671B | Selbst-löschen Sie innerhalb 30s aus |
Heiße Schmelzklebendes Eigentum
Eigentum | Prüfmethode | Stantard I |
Wasseraufnahme | ASTM D570 | W0.2% |
Sofening-Punkt (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Stärke von Pearing (PET) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Stärke von Pearing (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |